Le Drakkar est notre ponton le plus confortable et le plus équipé. En plus d'une grande plateforme de baignade, il est doté de sièges capitaine et de bancs couchette qui sauront plaire aux plaisanciers de toutes catégories désirant passer de longues heures sur l'eau. Avec tous les équipements de série sur ce ponton, vous ne trouverez rien de comparable à ce prix!
Trois façons de vivre le Drakkar. Choisissez votre configuration de sièges, puis explorez la galerie et les spécifications complètes plus bas.
Et si vous personnalisiez votre ponton Drakkar? Les tôles extérieures, les toiles ainsi que l’ameublement se moulent à vos goûts pour que votre ponton soit exactement comme vous le souhaitez. Nos sélections préagencées peuvent aussi vous donner un très bon coup de main lors de votre choix final.
Vous pouvez également choisir de personnaliser :
| 21QL | 23QL | 25QL | 23-Fish | 25-Fish | |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur hors-tout | 21’6” | 23’6” | 25’6” | 23’6” | 25’6” |
| Diamètre tubes | 25” | 25” | 25” | 25” | 25” |
| Épaisseur aluminium | .081” | .081” | .081” | .081” | .081” |
| Longueur du pont | 20’ | 22’ | 24’ | 22’ | 24’ |
| Largeur du pont | 8’ | 8’ | 8’ | 8’ | 8’ |
| Poids approximatif | 1987 lb | 2040 lb | 2218 lb | 2040 lb | 2218 lb |
| Capacité personne | 11 | 12 | 14 | 12 | 14 |
| Capacité charge | 2269 lb | 2569 lb | 2823 lb | 2569 lb | 2823 lb |
| Puissance maximale | 115 HP | 140 HP | 150 HP | 140 HP | 150 HP |
| 21QL | 23QL | 25QL | 23-Fish | 25-Fish | |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur hors-tout | 22’ | 24’ | 26’ | 24’ | 26’ |
| Diamètre tubes | 25” | 25” | 25” | 25” | 25” |
| Épaisseur aluminium | .081” | .081” | .081” | .081” | .081” |
| Longueur du pont | 20’ | 22’ | 24’ | 22’ | 24’ |
| Largeur du pont | 8’ | 8’ | 8’ | 8’ | 8’ |
| Poids approximatif | 2302 lb | 2383 lb | 2590 lb | 2383 lb | 2590 lb |
| Capacité personne | 12 | 14 | 15 | 14 | 15 |
| Capacité charge | 2540 lb | 2867 lb | 3160 lb | 2867 lb | 3160 lb |
| Puissance maximale | 145 HP | 175 HP | 250 HP | 175 HP | 250 HP |
| 21SB | 23SB | 25SB | |
|---|---|---|---|
| Longueur hors-tout | 21’6” | 23’6” | 25’6” |
| Diamètre tubes | 25” | 25” | 25” |
| Épaisseur aluminium | .081” | .081” | .081” |
| Longueur du pont | 20’ | 22’ | 24’ |
| Largeur du pont | 8’ | 8’ | 8’ |
| Poids approximatif | 1837 lb | 2015 lb | 2191 lb |
| Capacité personne | 11 | 11 | 13 |
| Capacité charge | 2251 lb | 2579 lb | 2384 lb |
| Puissance maximale | 115 HP | 140 HP | 150 HP |
| 21SB | 23SB | 25SB | |
|---|---|---|---|
| Longueur hors-tout | 22’ | 24’ | 26’ |
| Diamètre tubes | 25” | 25” | 25” |
| Épaisseur aluminium | .081” | .081” | .081” |
| Longueur du pont | 20’ | 22’ | 24’ |
| Largeur du pont | 8’ | 8’ | 8’ |
| Poids approximatif | 2152 lb | 2358 lb | 2563 lb |
| Capacité personne | 11 | 11 | 13 |
| Capacité charge | 2581 lb | 2875 lb | 3168 lb |
| Puissance maximale | 150 HP | 175 HP | 250 HP |
| 21RB | 23RB | 25RB | |
|---|---|---|---|
| Longueur hors-tout | 21’6” | 23’6” | 25’6” |
| Diamètre tubes | 25” | 25” | 25” |
| Épaisseur aluminium | .081” | .081” | .081” |
| Longueur du pont | 20’ | 22’ | 24’ |
| Largeur du pont | 8’ | 8’ | 8’ |
| Poids approximatif | 2021 lb | 2213 lb | 2405 lb |
| Capacité personne | 11 | 12 | 14 |
| Capacité charge | 2181 lb | 2505 lb | 2753 lb |
| Puissance maximale | 115 HP | 140 HP | 150 HP |
| 21RB | 23RB | 25RB | |
|---|---|---|---|
| Longueur hors-tout | 22’ | 24’ | 26’ |
| Diamètre tubes | 25” | 25” | 25” |
| Épaisseur aluminium | .081” | .081” | .081” |
| Longueur du pont | 20’ | 22’ | 24’ |
| Largeur du pont | 8’ | 8’ | 8’ |
| Poids approximatif | 2336 lb | 2556 lb | 2777 lb |
| Capacité personne | 11 | 12 | 14 |
| Capacité charge | 2531 lb | 2820 lb | 3109 lb |
| Puissance maximale | 150 HP | 175 HP | 250 HP |
Qualité, durabilité et flexibilité sont nos mots d’ordre chez les pontons Armada. Chacun de nos produits est fabriqué comme s’il était le nôtre. Ainsi, nous nous assurons que nos clients soient satisfaits à toutes les étapes, de la première rencontre jusqu’à la livraison de leur ponton. Nos embarcations rencontrent les plus hauts standards de l’industrie, notamment la certification de Transport Canada.
L'entreprise